|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | kleur: | Blauw |
|---|---|---|---|
| Merknaam: | Huawei | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
| Verleende naverkoop de dienst: | De beschikbare, Vrije vervangstukken overzee van het de dienstcentrum, en, Gebiedsonderhoud en het r | Type: | Norm |
| Markeren: | De Machine van pijpbeveling voor Montage,de beveling machine van 161r/min voor montage,de beveling machine van 7.5kw voor montage |
||
60MM tot 3000MM, de blauwe Machine van Beveling van de Pijpmontage
|
Periodiek Nr. |
Naam | Parameterwaarde | Eenheid | Opmerking | |
| 1 |
Macht eenheid |
Motermacht | Y2-160m-6 7,5 | KW | Hoofdmotor |
| Assnelheid | 31,59,86,161 | R/min | vier toestellen | ||
| Hulpmiddeldrager differentiële het voeden hoeveelheid | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | Drie toestellen | ||
| Hulpmiddeldrager elektro het voeden hoeveelheid | ±180 | Mm/r | Het centimeter voor centimeter verplaatsen zich of drie toestellen | ||
| Motermacht | Y2-71m2-4 0,37 | KW | Hulpmiddeldrager het snelle vorderen | ||
| 2 |
Sleephelling orgaan |
Horizontale regelgeving hoeveelheid | ±50 | Mm | Hand |
| Motormacht | Y2-90l-4 1,5 | KW | Het as snelle vorderen | ||
| As snelle het voeden hoeveelheid | ±302 | Mm/min | Het centimeter voor centimeter verplaatsen zich | ||
| As het werk het voeden hoeveelheid | ±1.45-14.5 | Mm/min | Frequentiecontrole van motorsnelheid | ||
| Motormacht | Yvp-802-4 0,75 | KW | Het as vorderen | ||
| Longitudinale slag | 400 | Mm/min | |||
| 3 |
Het opheffen orgaan |
Totale snelheidsverhouding | 253.57 | ||
| De inputmacht | 1.1 | KW | |||
| De input van revolutie | 1450 | R/min | |||
| De snelheid van het opheffen | ±57 | Mm/r | |||
| Lift | 285 | Mm | |||
| De lagercapaciteit | 10000 | Kg | |||
| 4 |
Klem platform orgaan |
Werkdruk
|
4-6 | Kpa | |
| Efficiënte slag | 285 | Mm | |||
| Maximumlift | 100 | KN | |||
| 5 |
Cutterhead orgaan |
Cutterheaddiameter | Φ850 | Mm | |
| De drager van het hoekhulpmiddel | 0-37.5° | Het differentiële vorderen | |||
| 6 |
Proces werkingsgebied |
Scherpe diameter (rechte pijp) | Φ159-φ800 | Mm | |
| Max. scherpe dikte | 150 | Mm | De drager van het hoekhulpmiddel | ||
| Groeftype | MonoV, doubleV U X |
Of beslist door hulpmiddel |
|||
Verpakking & het Verschepen
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Darcy Dong
Tel.: 0086 18632745010