Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Afgietsel, Roestvrij staal, Messing, Gietijzer, Kneedbaar Ijzer | Media: | Water, Olie, Gas, Zuur, Stoom |
---|---|---|---|
Standaard of Niet genormaliseerd: | Norm | Productnaam: | 4 de KLEP van de duimpoort |
Norm: | DIN | Verbinding: | Flensverbinding, Vrouwelijke Draad |
model: | model | ||
Markeren: | pn16 de poortklep van het handwiel,PN16 de veerkrachtige Klep van de Verbindingspoort,4inch de poortklep van het handwiel |
PN16 kneedbare van het het wiel Veerkrachtige Gezette DIN Waterslot van de Gietijzerhand de Poortklep
Norm |
DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 De flensboring is volgens DIN2501, BS4504 en ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25 |
Type | Van een flens voorzien Beëindigen, Gemept Beëindigen, Mechanische Gezamenlijke, niet toenemende stam/toenemende stam |
Materiaal |
Lichaam: Kneedbaar ijzer GGG40/50 of Gegoten IronGG25 Wig: Kneedbaar ijzer GGG40/50+EPDM/NBR of gezet metaal Stam: roestvrij staal 2Cr13, SS304, SS316 Bout en Noten: Koolstofstaal met geplateerd zink of SS304,316 |
Deklaag | Intern en extern met fusie plakte epoxydeklaag min250μm |
Toepassingen
Deze die klep wijd in de vloeibare pijpen voor het openen van of het sluiten van het bevestigen in dergelijk water, rioleringsverwijdering, stroom, energeticapijp, chemisch product, het verschepen, energiebronnen enz. wordt toegepast.
Toepasselijke Normen
a.American norm
Ontwerp aan ANSI/AWWA C509
De afmeting van aangezicht tot aangezicht aan ASME b16.10-2000 (ISO 3 reeksen)
Flens en het boren aan SME/ANSI B16.42-1998
b.British norm
Ontwerp aan BS5163, BS5150
De afmeting van aangezicht tot aangezicht aan BS5163 (de reeks van ISO 3series, ISO19-)
Flens en het boren aan BS4504 part1 (EN1092)
c.Germany norm
Ontwerp aan DIN3352
De afmeting van aangezicht tot aangezicht aan DIN3202 (F4: ISO 14 reeksen; F5: ISO 15 reeksen)
Flens en het boren aan BS EN1092
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Nd | H | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Contactpersoon: Darcy Dong
Tel.: 0086 18632745010