|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Buitendiameter: | 219 - 3000 mm | Tolerantie: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Legering of niet: | Non-Alloy | Dikte: | 5.2~30mm |
| Uit diameter: | 219~3000MM | Sleutelwoorden: | Pijp en Buis van het koolstofssaw LASAW de de Spiraalvormige Staal |
| Markeren: | Marine Piling Construction Steel Pipe,Spiraalvormige Staalbuis voor Marine Piling,SSAW-de Pijp van het Bouwstaal |
||
| Productnaam | Van SSAW (Spiraalvormige Gelaste onder:dompelen-Boog) het Staalpijp |
| Gebruik | Gebruikt voor lagedruk vloeibare levering, zoals water, gas, en olie. |
| Norm | API 5L PSL1/PSL2, ASTM A252, EN10219, AWWA C200, ASTM A53, BS, JIS, ETC…. |
| ASTM A 53 | Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr.D |
| API 5L | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70 |
| GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 |
| ASTM A252 | Gr.1 Gr.2 Gr.3 |
| EN 10219 |
S235JR, S275JR, S355JR, S355JOH, S355J2, S420…
|
| Buitendiamter | 219.1mm - 4064mm (8“ - 160“) |
| Muurdikte | 4 mm - 25.4mm |
| Lengte | Tot 96m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Darcy Dong
Tel.: 0086 18632745010