|
Productdetails:
|
Merken: | Junxi Machinery | Maximale buisdiameter: | 32-89 mm |
---|---|---|---|
Maximale dikte: | 1.54.5mm | Aanpassing: | Alomvattend systeem voor de aanpassing van de apparatuur |
Diensten: | De levendienst | Naam: | Lijn voor het maken van stalen buizen |
Markeren: | Gegalvaniseerde buismolen,Uitstekende tube molen lijn,Gegalvaniseerde staalbuisfabriek |
Bent u op zoek naar een kwalitatief hoogwaardige staalbuismachine die uitzonderlijke prestaties levert?
JUNXI Machinery is een uitstekende fabrikant van staalpijpmachines met wie we kunnen samenwerken.JUNXI bieden een grote selectie van verschillende stalen pijp maken machine keuzes die zijn bedoeld om te voldoen aan uw unieke eisenWe kunnen er zeker van zijn dat u de beste staalpijpproductielijn voor uw behoeften krijgt.JUNXI werkt samen met ervaren specialisten die hun jarenlange ervaring bijdragen en garanderen dat al onze werken voldoen aan de hoogste normen.
Vervaardiging | Junxi Machinery | Naam | Vervaardigingsmachine voor het maken van buizen |
Type | Productielijn voor het lassen van staalbuizen in vaste staat | Lijnsnelheid | ≤ 60 m/min |
Ronde buisdia | Φ32- Φ89 mm | Ronde buisdikte | 1.5 - 4,5 mm |
Vierkant en rechthoekig buisformaat | 25*25-70*70 mm | Dikte van de vierkant- en rechthoekige buis | 1.5 - 4,5 mm |
Materialen voor buizen | Koolstofstaal/gegalvaniseerd staal | Plaats van oorsprong | Shijiazhuang, China |
Spanning | 220/380/415/440V | Vormingsmethode | Ronde buis tot vierkante buis |
Model | Optocht (mm) |
Ronde dikte (mm) |
Vierkant/ rechthoekig (mm) |
Dichtheid van de buizen (mm) |
Sluitingssnelheid (m/min) |
Φ50 | Φ19 Φ50 | 0.6-3.5 | 15*15-40*40 | 0.6-3.0 | 20 tot 120 |
Φ60 | Φ21 Φ60 | 0.8-3.5 | 15*15-50*50 | 0.8-3.0 | 20 tot 120 |
Φ76 | Φ21 Φ76 | 0.8-4.0 | 15*15-60*60 | 0.8-3.5 | 20 tot 110 |
Φ89 | Φ32 Φ89 | 1.0-4.5 | 25*25-70*70 | 1.0-4.0 | 20 tot 100 |
Φ114 | Φ48 Φ114 | 1.5-5.0 | 35*35-90*90 | 1.5-4.5 | 20 tot 70 |
Φ165 | Φ89 Φ165 | ≤ 8 | 70*70-130*130 | ≤ 7 | ≤ 60 |
Φ219 | Φ102 Φ219 | ≤ 10 | 80 x 80 x 170 x 170 | ≤ 9 | ≤ 50 |
Φ273 | Φ114 Φ273 | ≤ 14 | 90*90-200*200 | ≤ 12 | ≤ 40 |
Φ325 | Φ127 Φ325 | ≤ 16 | 100*100-250*250 | ≤ 14 | ≤ 35 |
Φ406 | Φ219 Φ406 | ≤ 16 | 170*170-300*300 | ≤ 14 | ≤ 30 |
Φ660 | Φ325 Φ660 | ≤ 22 | 250*250-500*500 | ≤ 20 | ≤ 30 |
Contactpersoon: Darcy Dong
Tel.: 0086 18632745010